Last Updated on diciembre 10, 2023 by Mary Pressler
Precios de la Electricidad en Texas en 2023: Tarifas Residencial y Comercial
Texas tiene unos precios de la electricidad por debajo de la media estadounidense, y así lo reflejan los datos mensuales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. En Septiembre de 2023, la tarifa eléctrica media para usuarios residenciales era de 16.29 céntimos/kWh en todo el país, y de 14.58 céntimos/kWh en el caso de Texas (un 10.5% inferior).
Texas tiene cientos de Proveedores de Electricidad Minoristas (REPs) y cinco grandes Empresas de Transmisión y Distribución (TDUs). También hay muchas ciudades atendidas por empresas municipales, cooperativas eléctricas u otras empresas energéticas reguladas. Como resultado, los precios de la electricidad varían mucho de una ciudad a otra. Mientras que algunos tejanos sólo pagan unos 10 céntimos/kWh, otros pagan hasta 20 céntimos/kWh.
Tarifas de Electricidad Residencial en Texas
Hemos recopilado los datos actuales de los precios de la electricidad en Texas para condados y ciudades. La siguiente tabla de tarifas eléctricas de Texas muestra los precios residenciales en kWh para las 100 ciudades más pobladas en Noviembre de 2023.
Posición | Ciudad | Población | kWh Precio | TDU / Utilidad Municipal / Coop Eléctrica |
1 | Houston | 2,302,878 | 15.05 | Centerpoint Energy |
2 | San Antonio | 1,472,909 | 11.97 | CPS Energy |
3 | Dallas | 1,299,544 | 13.54 | Oncor Electric Delivery |
4 | Austin | 974,447 | 12.69 | Austin Energy |
5 | Fort Worth | 956,709 | 13.54 | Oncor Electric Delivery |
6 | El Paso | 677,456 | 15.74 | El Paso Electric |
7 | Arlington | 394,602 | 14.06 | Oncor Electric Delivery |
8 | Corpus Christi | 316,239 | 14.73 | AEP Texas Central |
9 | Plano | 289,547 | 13.23 | Oncor Electric Delivery |
10 | Lubbock | 263,930 | 14.24 | Lubbock Power & Light |
11 | Laredo | 256,187 | 16.94 | AEP Texas Central |
12 | Irving | 254,715 | 11.40 | Oncor Electric Delivery |
13 | Garland | 240,854 | 12.63 | Garland Power & Light |
14 | Frisco | 219,587 | 12.81 | Oncor Electric Delivery |
15 | McKinney | 207,507 | 14.48 | Oncor Electric Delivery |
16 | Grand Prairie | 201,843 | 13.54 | Oncor Electric Delivery |
17 | Amarillo | 201,291 | 14.48 | Xcel Energy |
18 | Brownsville | 189,382 | 14.18 | Brownsville Public Utilities Board |
19 | Killeen | 159,172 | 13.52 | Oncor Electric Delivery |
20 | Denton | 150,353 | 13.73 | Oncor Electric Delivery |
21 | Mesquite city | 147,899 | 12.95 | Oncor Electric Delivery |
22 | Pasadena* (Condado de Harris) | 147,662 | 14.17 | Centerpoint Energy |
23 | McAllen | 144,579 | 10.83 | AEP Texas Central |
24 | Waco | 143,984 | 15.80 | Oncor Electric Delivery |
25 | Midland | 134,444 | 13.63 | Oncor Electric Delivery |
26 | Carrollton | 133,820 | 14.90 | Oncor Electric Delivery |
27 | Lewisville | 131,215 | 17.05 | TNMP / Oncor |
28 | Abilene | 127,385 | 14.48 | AEP Texas North |
29 | Pearland | 126,949 | 14.78 | TNMP / Centerpoint Energy |
30 | Round Rock | 126,697 | 13.35 | Oncor Electric Delivery |
31 | College Station | 124,319 | 13.58 | College Station Utilities |
32 | Richardson | 118,802 | 11.66 | Oncor Electric Delivery |
33 | The Woodlands* (Houston Zona Metro) | 115,716 | 15.05 | Centerpoint Energy |
34 | League City | 115,418 | 13.23 | Centerpoint Energy |
35 | Odessa | 112,906 | 13.36 | Oncor Electric Delivery |
36 | Beaumont* (Condado de Jefferson) | 112,089 | 9.75 | Entergy |
37 | Allen | 111,551 | 13.64 | Oncor Electric Delivery |
38 | Sugar Land | 109,414 | 11.49 | Centerpoint Energy |
39 | Tyler | 109,286 | 14.46 | Oncor Electric Delivery |
40 | New Braunfels | 104,707 | 12.32 | New Braunfels Utilities |
41 | Edinburg* (Condado de Hidalgo) | 104,294 | 10.77 | AEP Texas Central |
42 | Wichita Falls | 102,664 | 13.75 | Oncor Electric Delivery |
43 | Conroe | 101,405 | 10.12 | Centerpoint Energy |
44 | San Angelo | 99,112 | 14.70 | AEP Texas North |
45 | Temple | 89,458 | 13.04 | Oncor Electric Delivery |
46 | Bryan | 87,792 | 10.95 | Bryan Texas Utilities |
47 | Mission | 86,635 | 11.73 | AEP Texas Central |
48 | Georgetown | 86,507 | 12.14 | Oncor Electric Delivery |
49 | Baytown* (Condado de Harris) | 84,324 | 14.17 | Centerpoint Energy |
50 | Atascocita* (Condado de Harris) | 84,222 | 14.17 | Centerpoint Energy |
51 | Longview | 82,531 | 14.94 | Southwestern Electric Power Company |
52 | Pharr* (Condado de Hidalgo) | 80,179 | 10.77 | AEP Texas Central |
53 | Flower Mound | 78,486 | 9.76 | Oncor Electric Delivery |
54 | Cedar Park | 77,642 | 11.37 | Pedernales Electric Cooperative |
55 | Mansfield | 76,724 | 11.96 | Oncor Electric Delivery |
56 | Missouri City | 76,500 | 13.27 | Centerpoint Energy |
57 | Leander | 74,375 | 11.90 | Pedernales Electric Cooperative |
58 | Harlingen* (Condado de Cameron) | 71,678 | 12.31 | AEP Texas Central |
59 | North Richland Hills* (Condado de Tarrant) | 70,663 | 13.81 | Oncor Electric Delivery |
60 | San Marcos | 70,301 | 10.77 | Bluebonnet Electric Cooperative |
61 | Pflugerville | 65,556 | 14.15 | Oncor Electric Delivery |
62 | Victoria | 65,372 | 16.30 | AEP Texas Central |
63 | Rowlett | 65,113 | 12.13 | Oncor Electric Delivery |
64 | Spring | 62,569 | 14.82 | Centerpoint Energy |
65 | Wylie | 60,943 | 13.27 | Oncor Electric Delivery |
66 | Euless | 60,169 | 13.56 | Oncor Electric Delivery |
67 | Kyle | 57,470 | 11.61 | Pedernales Electric Cooperative |
68 | DeSoto* (Condado de Dallas) | 55,968 | 15.83 | Oncor Electric Delivery |
69 | Texas City | 55,667 | 17.57 | Centerpoint Energy |
70 | Port Arthur* (Condado de Jefferson) | 55,579 | 9.76 | Entergy |
71 | Little Elm | 55,357 | 12.44 | CoServ Electric Cooperative |
72 | Burleson | 53,381 | 13.28 | Oncor Electric Delivery |
73 | Galveston | 53,089 | 21.46 | Centerpoint Energy |
74 | Rockwall | 51,461 | 13.62 | Oncor Electric Delivery |
75 | Grapevine | 51,226 | 12.00 | Oncor Electric Delivery |
76 | Bedford* (Condado de Tarrant ) | 48,724 | 13.81 | Oncor Electric Delivery |
77 | Cedar Hill | 48,341 | 16.23 | Oncor Electric Delivery |
78 | Huntsville** (Entergy Zona) | 47,351 | 14.03 | MidSouth Electric Coop / Entergy |
79 | Haltom City* (Condado de Tarrant) | 45,525 | 13.81 | Oncor Electric Delivery |
80 | Waxahachie | 45,476 | 13.57 | Oncor Electric Delivery |
81 | The Colony | 45,367 | 13.75 | Oncor Electric Delivery |
82 | Sherman* (Condado de Grayson) | 45,264 | 14.82 | Oncor Electric Delivery |
83 | Keller | 45,252 | 14.58 | Oncor Electric Delivery |
84 | Schertz* (Condado de Guadalupe) | 43,010 | 11.07 | Guadalupe Valley Electric Coop |
85 | Channelview* (Condado de Harris) | 42,394 | 14.17 | Centerpoint Energy |
86 | Weslaco | 42,231 | 8.15 | AEP Texas Central |
87 | Coppell | 41,926 | 12.53 | Oncor Electric Delivery |
88 | Friendswood | 40,833 | 16.01 | TNMP / Centerpoint Energy |
89 | Rosenberg* (Condado de Fort Bend) | 40,739 | 12.05 | Centerpoint Energy |
90 | Lancaster* (Condado de Dallas) | 40,449 | 15.83 | Oncor Electric Delivery |
91 | Hurst* (Condado de Tarrant) | 39,634 | 13.81 | Oncor Electric Delivery |
92 | Duncanville | 39,413 | 15.83 | Oncor Electric Delivery |
93 | Mission Bend* (Condado de Fort Bend) | 38,772 | 12.05 | Centerpoint Energy |
94 | Midlothian | 38,635 | 16.49 | Oncor Electric Delivery |
95 | Copperas Cove* (Killeen Zona Metro) | 37,964 | 13.52 | Oncor Electric Delivery |
96 | Socorro* (Condado de El Paso) | 37,772 | 12.01 | El Paso Electric |
97 | Prosper | 37,746 | 14.40 | Oncor Electric Delivery |
98 | Hutto | 36,655 | 14.64 | Oncor Electric Delivery |
99 | La Porte* (Condado de Harris) | 36,569 | 14.17 | Centerpoint Energy |
100 | Farmers Branch* (Condado de Dallas) | 36,286 | 15.83 | Oncor Electric Delivery |
Fuentes: Texas Demographics, Energy Sage
NOTES:
*EnergySage no dispone de datos específicos sobre el precio del kWh en estas ciudades. En su lugar, se indica el precio medio del kWh en el condado.
**No se disponía de información específica sobre el precio del kWh en Huntsville ni en el condado de Walker en general. La tabla muestra el precio típico comunicado por Entergy para consumidores residenciales que consumen 1,000 kWh/mes.
La tabla anterior muestra los precios medios del kWh por ciudad. Sin embargo, la mayor parte de Texas tiene un sector eléctrico desregulado y usted puede elegir su proveedor de electricidad. Dependiendo de tu elección, los precios del kWh pueden ser superiores o inferiores al valor medio de tu ciudad. Ten en cuenta también que los precios de la electricidad cambian constantemente: la clasificación anterior es válida para Noviembre de 2023, pero puede cambiar cada mes.
Ciudades de Texas con Los Precios de Electricidad Residencial Más Altos y Más Bajos
Entre las 100 ciudades más pobladas de Texas, las siguientes tenían las tarifas eléctricas más altas y más baratas en Noviembre de 2023 (según datos de EnergySage).
Tarifas de Luz Más Altas de Texas | Las Tarifas de Luz Más Bajas de Texas |
|
|
Hubo una diferencia de precio de la electricidad de 11 céntimos/kWh entre la ciudad con las tarifas medias más bajas (Grand Prairie) y la ciudad con las tarifas medias más altas (Rockwall).
Tarifas de Electricidad Comercial en Texas
Las empresas situadas en regiones desreguladas de Texas también pueden elegir su plan de electricidad. Hay un factor importante que debes tener en cuenta:
- Si su empresa tiene una factura de electricidad inferior a $2,500/mes y menos de cinco contadores, puede elegir un plan de electricidad igual que un usuario residencial.
- Si su factura mensual supera los $2.500, o su empresa tiene 5 o más contadores de electricidad, puede solicitar presupuestos personalizados a los proveedores de electricidad locales.
Los planes de electricidad residencial tienen tarifas TDU sencillas: una cuota mensual fija y una tarifa de suministro por kilovatio-hora. Los cargos TDU comerciales son más complejos, y la mayoría de los planes de electricidad que se encuentran en línea sólo incluyen cargos por energía. En el siguiente artículo, puede leer más sobre los cargos TDU para pequeñas empresas en Texas:
https://quickelect.seobranddev.net/es/tarifas-electricas-para-pequenas-empresas-en-texas/
Los precios del kWh comercial en Texas también están por debajo de la media estadounidense. La EIA estadounidense registró un precio medio de 13.25 céntimos/kWh en todo el país, y de 9.42 céntimos/kWh en Texas (un 28.9% menos).
El siguiente cuadro resume los rangos de precios en kWh que puede esperar encontrar al comparar planes de electricidad comercial en grandes ciudades de Texas. Esta tabla solo incluye ciudades desreguladas con una población de más de 100,000 habitantes, y el rango de precios se basa en una pequeña empresa que utiliza 6,000 kWh al mes:
Posición | Ciudad | Población | Precio del kWh Comercial | TDU |
1 | Houston | 2,302,878 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
2 | Dallas | 1,299,544 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
3 | Fort Worth | 956,709 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
4 | Arlington | 394,602 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
5 | Corpus Christi | 316,239 | 11.51 – 14.45 cents/kWh | AEP Texas Central |
6 | Plano | 289,547 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
7 | Laredo | 256,187 | 11.51 – 14.44 cents/kWh | AEP Texas Central |
8 | Irving | 254,715 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
9 | Frisco | 219,587 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
10 | McKinney | 207,507 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
11 | Grand Prairie | 201,843 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
12 | Killeen | 159,172 | 11.20 – 14.10 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
13 | Denton | 150,353 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
14 | Mesquite city | 147,899 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
15 | Pasadena | 147,662 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
16 | McAllen | 144,579 | 11.51 – 14.45 cents/kWh | AEP Texas Central |
17 | Waco | 143,984 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
18 | Midland | 134,444 | 11.17 – 15.32 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
19 | Carrollton | 133,820 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
20 | Lewisville | 131,215 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | TNMP / Oncor |
21 | Abilene | 127,385 | 10.31 – 14.76 cents/kWh | AEP Texas North |
22 | Pearland | 126,949 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | TNMP / Centerpoint Energy |
23 | Round Rock | 126,697 | 11.20 – 14.10 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
24 | Richardson | 118,802 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
25 | The Woodlands | 115,716 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
26 | League City | 115,418 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
27 | Odessa | 112,906 | 11.17 – 15.32 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
28 | Allen | 111,551 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
29 | Sugar Land | 109,414 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
30 | Tyler | 109,286 | 11.43 – 14.80 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
31 | Edinburg | 104,294 | 11.51 – 14.45 cents/kWh | AEP Texas Central |
32 | Wichita Falls | 102,664 | 11.17 – 15.32 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
33 | Conroe | 101,405 | 10.98 – 14.00 cents/kWh | Centerpoint Energy |
En la tabla anterior no figuran las ciudades con compañías eléctricas municipales ni los proveedores regulados en general, ya que los usuarios comerciales no pueden elegir su plan de electricidad. Esto incluye San Antonio, Austin, El Paso, Garland, Amarillo y Brownsville.
Lubbock está finalizando su proceso de desregulación y se espera que la elección eléctrica esté disponible en 2024. Una vez que esto ocurra, los consumidores locales podrán elegir su proveedor de electricidad, y Lubbock Power & Light se convertirá en la TDU local.